| Symbol oferty | BEST-MS-15680 |
| Powierzchnia | 159,77 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 117,97 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj budynku | dom wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | garaż pod budynkiem |
| Stan lokalu | dobry |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Rok budowy | 1958 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Umeblowanie | tylko kuchnia |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 m |
| Odl. do sklepu [m] | 500 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 1 000 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 41,80 m² |
EKSPERT RYNKU NIERUCHOMOŚCI